Jumat, 15 Maret 2013
Rabu, 13 Maret 2013
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
seperti yang telah Tekno Kita utarakan pada 1 hari yang lalu telah diperkenalkan pada ajang MWC (Mobile World Congress) yang digelar di Barcelona pada beberapa waktu lalu. Ini membuktikan bahawa versi Note terbaru dari Samsung ini akan segera hadir dan menyambangi bursa gadget global yang sudah dipenuhi dengan persaingan antar produsen gadget.
Tablet PC yang dipercaya akan mengganjal perilisan dari iPad Mini ini akan dibekali dengan lebar layar 8 inchi, atau selisih hanya 0,1 inch lebih besar daripada iPad Mini.
Walaupun begitu kemunculan dari Galaxy Note 8.0 tentu tidak akan semulus itu, karena persaingan tablet pc saat ini kian marak selain persaingan dari kedua raksasa gadget Samsung dan Apple. Sebut saja ada tablet pc terbaru besutan Lenovo yaitu Lenovo A3000, atau pilihan phablet Asus Fonepad yang akan mulai berdatangan pada kuartal pertama.
Untuk anda yang penasaran seperti apakah spesifikasi dari tablet terbaru ini, silahkan lihat tabel berikut ini untuk detail dari Samsung Galaxy Note 8.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 8
Jaringan | 2G Network N/A SIM Tidak Diumumkan Februari 2013 Status Segera hadir. Rilis kuartal kedua tahun 2013 |
Layar | Tipe TFT capacitive touchscreen, 16M colors Ukuran 800 x 1280 pixels, 8.0 inches (~189 ppi pixel density) Multitouch Ya |
Tebal | Ukuran 210.8 x 135.9 x 8 mm (8.30 x 5.35 x 0.31 in) Berat 338 g (11.92 oz) |
Audio | Tipe Audio N/A Loudspeaker Ya, with stereo speakers 3.5mm jack Ya |
Memori Penyimpanan | Slot microSD, up to 64 GB Internal 16/32 GB storage, 2 GB RAM |
Internet Data | GPRS Tidak EDGE Tidak WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth Ya, v4.0 with A2DP Infrared port Ya USB Ya, microUSB v2.0 (MHL), USB Host |
Kamera | Utama 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus Features Geo-tagging Video Ya, 1080p Belakang Ya, 1.3 MP |
Hardware | OS Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) Chipset Exynos 4412 CPU Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 GPU Mali-400MP Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging Email, Push Email, IM, RSS Browser HTML5 Radio TBD GPS Ya, dengan A-GPS support and GLONASS Java Ya, via Java MIDP emulator Colors Black, White/Silver - SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Organizer - Image/video editor - Document editor/viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4600 mAh battery |
Nokia Lumia 510
Spesifikasi Nokia Lumia 510
Jaringan | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 SIM Yes Announced 2012, October Status Coming soon. Exp. release 2012, November |
Layar | Type TFT capacitive touchscreen, 65K colors Size 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) Multitouch Yes |
Ukuran dan Berat | Dimensions 120.7 x 64.9 x 11.5 mm, 81 cc (4.75 x 2.56 x 0.45 in) Weight 129 g (4.55 oz) |
Audio | Alert types Vibration; MP3, WAV ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes |
Memori Penyimpanan | Card slot No Internal 4 GB storage, 256 MB RAM |
Internet Data | GPRS Up to 85.6 kbps EDGE Up to 236.8 kbps Speed HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth Yes, v2.1 with A2DP, EDR USB Yes, microUSB v2.0 |
Kamera | Primary 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus Features Geo-tagging, face detection Video Yes, VGA@30fps Secondary No |
Fitur | OS Microsoft Windows Phone 7.5 Mango Sensors Accelerometer, proximity Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, IM Browser HTML5 Radio Stereo FM radio GPS Yes, with A-GPS support Java No Colors White, Cyan, Black, Red, Yellow - SNS integration - 7GB free SkyDrive storage - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
Baterai | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) Stand-by Up to 739 h (2G) / Up to 653 h (3G) Talk time Up to 6 h 15 min (2G) / Up to 8 h 25 min (3G) Music play Up to 38 h |
Jumat, 01 Maret 2013
YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA SEMESTER GANJIL PERIODE BULAN FEBRUARI 28 FEBRUARI 2013
YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
SEMESTER GANJIL PERIODE BULAN FEBRUARI
28 FEBRUARI 2013
Langganan:
Postingan (Atom)