siswa | skor butir | total skor | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X2 | ||||
a | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1156 | ||
b | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | 900 | ||
c | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | 400 | 30,7 | |
d | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27 | 729 | ||
e | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 | 529 | ||
S2 | 2,5 | 0,7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 134 | 3714 | ||
x | 7,7 | ||||||||
8 | 64 | 6 | 36 | 7 | 49 | 7 | 49 | 6 | 36 |
7 | 49 | 6 | 36 | 6 | 36 | 5 | 25 | 6 | 36 |
4 | 16 | 4 | 16 | 3 | 9 | 5 | 25 | 4 | 16 |
6 | 36 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 6 | 36 |
5 | 25 | 5 | 25 | 4 | 16 | 5 | 25 | 4 | 16 |
30 | 190 | 26 | 138 | 25 | 135 | 27 | 149 | 26 | 140 |
Sabtu, 30 April 2011
Label:
info
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar